Processador Intel Pentium Gold G7400 3.70Ghz
Processador | |
Caixa | Sim |
Stepping | H0 |
Número de cores de processador | 2 |
Família de processador | Intel® Pentium® Gold |
Modelo de processador | G7400 |
Tipo de bus | DMI4 |
Nome de código do processador | Alder Lake |
Cache do processador | 6 MB |
Número de threads do processador | 4 |
Modos de operação de processador | 64-bit |
Tipo de cache do processador | Smart Cache |
Largura de banda (máx.) de memória suportada pelo | 76,8 GB/s |
Socket do processador | LGA 1700 |
Fabricante do processador | Intel |
Performance cores | 2 |
Performance-core base frequency | 3,7 GHz |
Processor base power | 46 W |
Maximum number of DMI lanes | 8 |
Pesos e dimensões | |
Tamanho da CPU | 45 x 37.5 mm |
Condições ambientais | |
Tjunction | 100 °C |
Embalagem | |
Tipo de embalagem | Caixa de revenda |
Memória | |
Canais de memória | Dual-channel |
Memória interna máxima suportada pelo processador | 128 GB |
Tipos de memória suportados pelo processador | DDR4-SDRAM,DDR5-SDRAM |
Largura de banda da memória (máx) | 76,8 GB/s |
Gráficos | |
Placa gráfica on-board | Sim |
Modelo da placa gráfica on-board | Intel UHD Graphics 710 |
Frequência de base da placa gráfica integrada | 300 MHz |
Frequência dinâmica (máx.) da placa gráfica integr | 1350 MHz |
Número de ecrãs suportados pela placa gráfica inte | 4 |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (HDMI) | 4096 x 2160 pixels |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (Displ | 7680 x 4320 pixels |
Resolução máxima da placa gráfica integrada (eDP – | 5120 x 3200 pixels |
Versão do DirectX da placa gráfica integrada | 12.0 |
Versão do OpenGL da placa gráfica integrada | 4.5 |
Número de unidades de execução | 16 |
Placa gráfica discreta | Não |
Modelo da placa gráfica discreto | Não disponível |
ID da placa gráfica integrada | 0x4693 |
Taxa de atualização máxima da placa gráfica integr | 60 Hz |
Saídas da placa gráfica integrada compatíveis | Embedded DisplayPort (eDP) 1.4b,DisplayPort 1.4a,HDMI 2.1 |
Multi-Format Codec Engines | 1 |
Características especiais de p | |
Intel 64 | Sim |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sim |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sim |
Tecnologia de virtualização Intel® para E/S direci | Sim |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | Não |
Intel Turbo Boost Max Technology 3.0 | Não |
Intel® Quick Sync Video Technology | Sim |
Intel® Optane™ Memory Ready | Sim |
Tecnologia Enhanced Intel® SpeedStep | Sim |
Intel® Speed Shift Technology | Sim |
Intel® Boot Guard | Sim |
Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) | Sim |
Dispositivo Intel® Volume Management (VMD) | Sim |
Mode-based Execute Control (MBE) | Sim |
Tecnologia Intel® Hyper-Threading (Intel® HT Techn | Sim |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Sim |
Intel® Secure Key | Sim |
Intel® OS Guard | Sim |
Tecnologia Intel® Clear Video HD (Intel® CVT HD) | Sim |
Intel® Gaussian & Neural Accelerator (Intel® GNA) | Sim |
Tecnologia Intel® Control-flow Enforcement (CET) | Sim |
Intel® Thread Director | Não |
Características | |
Execute Disable Bit | Sim |
Idle States | Sim |
PCI Express slots version | 5.0,4.0 |
Sets de instruções suportados | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Configurações PCI Express | 1×16+1×4,2×8+1×4 |
Escalabilidade | 1S |
Configuração do CPU (máx.) | 1 |
Thermal Monitoring Technologies | Sim |
Opções incorporadas disponíveis | Não |
Número máximo de ranhuras PCI Express | 20 |
Segmento de mercado | PC |
Código de Sistema Harmonizado (HS) | 8542310001 |
Número de Classificação do Controlo de Exportação | 5A992CN3 |
Sistema Automatizado de Acompanhamento para Classi | G167599 |
Use conditions | PC/Client/Tablet |
Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
Outras características | |
Memória interna máxima | 128 GB |
Saída gráfica | eDP 1.4b, DP 1.4a, HDMI 2.1
BX80715G7400 |
There are no reviews yet.